ایران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند LX | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 | --- | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | --- | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن سال | --- | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن پلاس | --- | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس | --- | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو | --- | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | --- | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو SLX 405 | --- | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس | --- | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | --- | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس LX | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | --- | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای + فرمان هیدرولیک | --- | ۱۵۲,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای + فرمان برقی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . دندهای / پانوراما | --- | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | --- | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما | --- | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 صندوقدار | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | --- | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 صندوقدار | --- | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 2008 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا | --- | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس | --- | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا دستی | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا اتوماتیک | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
| |||||||
سایپا | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 (سفید) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 (آپشنال) | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا (آپشنال) | --- | ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 (سفید) | --- | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا2 پلاس | --- | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا (ساده) | --- | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا (آپشنال) | --- | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک دندهای | --- | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک R (سفید) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد | --- | ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | --- | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | --- | ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | --- | ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت پادرا (پلاس) | --- | ۲۲۹,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا سراتو 2000 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
شاهین | --- | ۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پارس خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر 90 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو - دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مدیران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 | --- | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 (IE) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 (IE) | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کرمان موتور | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک J4 اتوماتیک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S3 اتوماتیک | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S5 اتوماتیک | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی K7 | به زودی | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی T8 | به زودی | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گروه بهمن | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا - تک کابین | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کارا - دو کابین | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مزدا3 | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بسترن B30 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کاپرا | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هاوال H2 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیگنیتی پرایم | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
منبع : ایران جیب